| Availability: | |
|---|---|
300w
SMARTECH
970×1070×770mm
300w
Technical parameters
Technical parameters | 300W | 200W |
Laser Type | nanosecond pulse fiber | nanosecond pulse fiber |
Laser power life span | 100000 Hours | 100000 Hours |
Power range | 1-4000%(adjustment ) | 1-3000%(adjustment ) |
Repeat frequency | 20-300KHz(adjustment) | 20-200KHz(adjustment) |
Cooling mode | Air | Air |
Laser switch-off time | 2 μs | 2 μs |
Laser wavelength | ±1064NM+5 | ±1064NM+5 |
Max output power | 300W | 200W |
Maximum single pulse energy | 15MJ | 5MJ |
Optical fiber length | 5M/10M | 5M/10M |
Laser safety classification | IV | IV |
Technical parameters | 300W | 200W |
Size | 97×107×77 cm | 97×107×77 cm |
Package size | 108×110×80 cm | 108×110×80 cm |
Voltage | 220/380V | 220/380V |
Frequency adjustable range | 1-3000kHz | 1-3000kHz |
Pulse width | 13-500ns | 13-500ns |
Output power instability | <5% | <5% |
Polarization Direction | Arbitrary | Arbitrary |
High Reflectivity Resistance | Yes | Yes |
Weight | 79 Kg | 69 KG |
Power adjustment range | 1-100% | 1-100% |
Laser operating temperature range | 0-40℃ | 0-40℃ |
Important components
JPT Laser
DHCP300S Laser Cleaning Head

Intelligent Pulse Cleaning Control System

WORKING SAMPLES

ABOUT US





Related Production Line Machines You Might Be Interested In:
Technical parameters
Technical parameters | 300W | 200W |
Laser Type | nanosecond pulse fiber | nanosecond pulse fiber |
Laser power life span | 100000 Hours | 100000 Hours |
Power range | 1-4000%(adjustment ) | 1-3000%(adjustment ) |
Repeat frequency | 20-300KHz(adjustment) | 20-200KHz(adjustment) |
Cooling mode | Air | Air |
Laser switch-off time | 2 μs | 2 μs |
Laser wavelength | ±1064NM+5 | ±1064NM+5 |
Max output power | 300W | 200W |
Maximum single pulse energy | 15MJ | 5MJ |
Optical fiber length | 5M/10M | 5M/10M |
Laser safety classification | IV | IV |
Technical parameters | 300W | 200W |
Size | 97×107×77 cm | 97×107×77 cm |
Package size | 108×110×80 cm | 108×110×80 cm |
Voltage | 220/380V | 220/380V |
Frequency adjustable range | 1-3000kHz | 1-3000kHz |
Pulse width | 13-500ns | 13-500ns |
Output power instability | <5% | <5% |
Polarization Direction | Arbitrary | Arbitrary |
High Reflectivity Resistance | Yes | Yes |
Weight | 79 Kg | 69 KG |
Power adjustment range | 1-100% | 1-100% |
Laser operating temperature range | 0-40℃ | 0-40℃ |
Important components
JPT Laser
DHCP300S Laser Cleaning Head

Intelligent Pulse Cleaning Control System

WORKING SAMPLES

ABOUT US





Related Production Line Machines You Might Be Interested In:

