pice: | |
---|---|
Availability: | |
Model | SJ CS10/30/50/100 |
Laser Power | 10W/30W/50W/100W |
Laser Wavelength | 10.64um |
Q-frequency | 20KHz~100KHz |
Divergence | 0.3mard |
Marking Range | 100*100mm/200*200mm/300*300mm |
Minimum Line Width | 0.02mm |
Minimum Character | 0.15mm |
Marking Depth | 0 ~0.5mm |
Engraving Line Speed | ≤7000mm/s |
Repeatability Accuracy | ±0.001mm |
Beam Quality | M2:1.2~1.8 |
Marking Format | Graphics, Text, Bar Codes, Two-dimensional Code, Automatic Marking the Date,Batch number,Serial number,Frequency,etc. |
Graphic Format Supported | bmp,jpg,gif,tga,png,tif,ai,dxf,dst,plt,etc. |
Working Voltage | 220V±10%/50Hz/4A |
laser marking on mirror
laser marking on marble
laser marking on wood
Co2 laser marking machine on Jeans
Model | SJ CS10/30/50/100 |
Laser Power | 10W/30W/50W/100W |
Laser Wavelength | 10.64um |
Q-frequency | 20KHz~100KHz |
Divergence | 0.3mard |
Marking Range | 100*100mm/200*200mm/300*300mm |
Minimum Line Width | 0.02mm |
Minimum Character | 0.15mm |
Marking Depth | 0 ~0.5mm |
Engraving Line Speed | ≤7000mm/s |
Repeatability Accuracy | ±0.001mm |
Beam Quality | M2:1.2~1.8 |
Marking Format | Graphics, Text, Bar Codes, Two-dimensional Code, Automatic Marking the Date,Batch number,Serial number,Frequency,etc. |
Graphic Format Supported | bmp,jpg,gif,tga,png,tif,ai,dxf,dst,plt,etc. |
Working Voltage | 220V±10%/50Hz/4A |
laser marking on mirror
laser marking on marble
laser marking on wood
Co2 laser marking machine on Jeans