| Availability: | |
|---|---|
SMART-S1D
SMARTECH
390x192x269mm
Technical Data 1.
Product model | S1D |
Laser power | 600w ((Peak power 1200W) |
Fiber length | 2M |
working mode | pulse |
Cooling method | air cooling |
welding materials | Carbon steel / Stainless steel / Galvanized sheet / Iron / Aluminum |
Welding thickness | 0.2-2mm |
working environment | -20°C~35°C |
Rated voltage | 220v |
Rated power | 50hz/60hz |
Maximum power consumption | <2.5KW |
Net dimensions/weight | 390x192x269mm/13KG |
Packaging dimensions/weight | 540x310x380mm/16KG |
Packaging | carton |
Accessories
Application scenarios

About us





Technical Data 1.
Product model | S1D |
Laser power | 600w ((Peak power 1200W) |
Fiber length | 2M |
working mode | pulse |
Cooling method | air cooling |
welding materials | Carbon steel / Stainless steel / Galvanized sheet / Iron / Aluminum |
Welding thickness | 0.2-2mm |
working environment | -20°C~35°C |
Rated voltage | 220v |
Rated power | 50hz/60hz |
Maximum power consumption | <2.5KW |
Net dimensions/weight | 390x192x269mm/13KG |
Packaging dimensions/weight | 540x310x380mm/16KG |
Packaging | carton |
Accessories
Application scenarios

About us






