Full Cover Fiber Laser Cutting Machine For Metal Plate
Full Cover Fiber Laser Cutting Machine Cutting Ability
Fiber Laser Cutting Machine with cover Application:
Full Cover Fiber Laser Cutting Machine For Metal Platecan be applied in metal cutting, aerospace,
electrical switch manufacturing, food machinery, textile machinery,engineering machinery, locomotive manufacturing, agriculture and forestry machinery, elevator manufacturing, vehicles,
household appliances, tools, processing, IT manufacturing, oil machinery,food machinery, diamond tools, welding,metal materials,decoration advertising,laser surface treatment of foreign processing services,all kinds of machinery processing industry etc
Model | SF3015H | SF4020H |
Working Area | 3000mm*1500mm | 4000mm*2000mm |
Laser Power | 1500W to 6000W | 1500W to 6000W |
Laser Wavelength | 1060nm-1080nm | 1060nm-1080nm |
Cutting Speed | 0-60m/min | 0-60m/min |
Gross Power | 20KW-30KW | 20KW-30KW |
Positioning Accuracy | ±0.05mm/m | ±0.05mm/m |
Reposition Accuracy | ±0.03mm | ±0.03mm |
Max Velocity of Movement | 120m/min | 120m/min |
Cooling Model | Water-cooling | Water-cooling |
PowerSupply | 3phase380V/50HZ/20/30KVA | 3 phase380V/50HZ/20/30KVA |
Machine weight | 11000 KG | 12000KG |
Machine size | 8500x2800x2000mm | 10000x3300x2000mm |
Welcome to ask us for an offer !
Full Cover Fiber Laser Cutting Machine For Metal Plate
Full Cover Fiber Laser Cutting Machine Cutting Ability
Fiber Laser Cutting Machine with cover Application:
Full Cover Fiber Laser Cutting Machine For Metal Platecan be applied in metal cutting, aerospace,
electrical switch manufacturing, food machinery, textile machinery,engineering machinery, locomotive manufacturing, agriculture and forestry machinery, elevator manufacturing, vehicles,
household appliances, tools, processing, IT manufacturing, oil machinery,food machinery, diamond tools, welding,metal materials,decoration advertising,laser surface treatment of foreign processing services,all kinds of machinery processing industry etc
Model | SF3015H | SF4020H |
Working Area | 3000mm*1500mm | 4000mm*2000mm |
Laser Power | 1500W to 6000W | 1500W to 6000W |
Laser Wavelength | 1060nm-1080nm | 1060nm-1080nm |
Cutting Speed | 0-60m/min | 0-60m/min |
Gross Power | 20KW-30KW | 20KW-30KW |
Positioning Accuracy | ±0.05mm/m | ±0.05mm/m |
Reposition Accuracy | ±0.03mm | ±0.03mm |
Max Velocity of Movement | 120m/min | 120m/min |
Cooling Model | Water-cooling | Water-cooling |
PowerSupply | 3phase380V/50HZ/20/30KVA | 3 phase380V/50HZ/20/30KVA |
Machine weight | 11000 KG | 12000KG |
Machine size | 8500x2800x2000mm | 10000x3300x2000mm |
Welcome to ask us for an offer !