Availability: | |
---|---|
1325 CNC Router For marble stone granite Engraving
1325 CNC Router For marble stone granite Engraving specifications
NO. | Description | Parameter | Optional |
1 | X,Y,Z Working Area | 1300x2500x200mm | 1530/2030/2040 etc |
2 | Table Size | 1550×3000mm |
|
3 | X,Y,Z Traveling Positioning Accuracy | ±0.03/300mm |
|
4 | X,Y,Z repositioning Positioning Accuracy | ±0.05mm |
|
5 | Lathe Structure | Steel Structure |
|
6 | X, Y Structure | Gear Wheel Transmission, Shaft Linear Bearings |
|
7 | Z Structure | Ball Screw, Shaft Linear Bearings |
|
8 | Max. Consume power | 6 Kw(not include spindle) |
|
9 | Max. Speed | 0-32000mm/min |
|
10 | Max. Working Speed | 0-20000mm/min |
|
11 | Spindle Power Motor | 3.0 KW spindle | Bigger power / Multiheads |
12 | Spindle Speed | 0-24000RPM | 0-18000RPM |
13 | Working Mode | Stepper | Servo |
14 | Working Voltage | AC220V/50/60Hz,1PH
| (Option: 380V,3PH) |
15 | Command | G Code, *uoo, *mmg, *plt |
|
16 | Operating System | DSP | NC Studio with computer |
17 | Interface | USB |
|
18 | Flash Memory | 1GB |
|
19 | Collet | ER25 |
|
20 | X,Y Working Delicacy | <0.01mm |
|
21 | Software | Artcam software |
|
22 | Running circumstance | Temperature: 0℃~45℃ |
|
23 | Packing Size | Integrated: 3200X1960X1870mm |
|
24 | Net Weight | 2200KG |
|
25 | Gross Weight | 2500KG |
|
1325 CNC Router For marble stone granite Engraving samples
Contact us for more information ~~
1325 CNC Router For marble stone granite Engraving
1325 CNC Router For marble stone granite Engraving specifications
NO. | Description | Parameter | Optional |
1 | X,Y,Z Working Area | 1300x2500x200mm | 1530/2030/2040 etc |
2 | Table Size | 1550×3000mm |
|
3 | X,Y,Z Traveling Positioning Accuracy | ±0.03/300mm |
|
4 | X,Y,Z repositioning Positioning Accuracy | ±0.05mm |
|
5 | Lathe Structure | Steel Structure |
|
6 | X, Y Structure | Gear Wheel Transmission, Shaft Linear Bearings |
|
7 | Z Structure | Ball Screw, Shaft Linear Bearings |
|
8 | Max. Consume power | 6 Kw(not include spindle) |
|
9 | Max. Speed | 0-32000mm/min |
|
10 | Max. Working Speed | 0-20000mm/min |
|
11 | Spindle Power Motor | 3.0 KW spindle | Bigger power / Multiheads |
12 | Spindle Speed | 0-24000RPM | 0-18000RPM |
13 | Working Mode | Stepper | Servo |
14 | Working Voltage | AC220V/50/60Hz,1PH
| (Option: 380V,3PH) |
15 | Command | G Code, *uoo, *mmg, *plt |
|
16 | Operating System | DSP | NC Studio with computer |
17 | Interface | USB |
|
18 | Flash Memory | 1GB |
|
19 | Collet | ER25 |
|
20 | X,Y Working Delicacy | <0.01mm |
|
21 | Software | Artcam software |
|
22 | Running circumstance | Temperature: 0℃~45℃ |
|
23 | Packing Size | Integrated: 3200X1960X1870mm |
|
24 | Net Weight | 2200KG |
|
25 | Gross Weight | 2500KG |
|
1325 CNC Router For marble stone granite Engraving samples
Contact us for more information ~~